| Способ подключения | Беспроводной |
| Разрешение | 1280 х 800 пикселей |
| Подсветка | Светодиод видимого спектра 625нм, 4000K |
| 1D-2D | 1D: UPC/EAN/JAN, UPC-A&UPC-E, EAN-8&EAN-13, JAN-8&JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128&EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessy, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand etc. 2D: QR Code, PDF417, Data Matrix, Aztec, Maxicode, Dotcode, GS1 DataBar Stacked etc. OCR |
| Угол сканирования | 41° по горизонтали , 28° по вертикали |
| Плотность сканирования | ≥ 4 mil |
| Контрастность печати кодов | Минимальная разница в отражении ≥ 20% |
| Индикация | Звуковая, световая (красный, синий, зеленый свет) и виброотклик |
| Интерфейсы подключения | Bluetooth, радио 2.4G |
| Память | 512Кб, ~ 38 000 кодов EAN-13 |
| Дальность связи | 2.4G: 100 м при прямой видимости; BT: 40 м при прямой видимости |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Размер сканера | 179 х 70 х 92 мм |
| Габариты упаковки | 215 х 170 х 100 мм |
| Вес сканера без упаковки | 340 г |
| Вес сканера с упаковкой | 480 г |
| Устойчивость к падениям | Выдерживает многократные падения с высоты 1.6 м |
| Степень защиты IP | IP42 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Напряжение питания | 5В ± 5% |
| Потребляемый ток | 400 mA |
| Аккумулятор | 3000 мАч |
| Условия эксплуатации | t от -10 до 50 °C, влажность 5 ~ 95% |
| Условия хранения | t от -20 до 60 °C |
| Уровень освещенности | 100 000 люкс |
| Комплектация | Сканер, кредл, зарядный кабель type-C, съемный АКБ, инструкция |
| Гарантия | 1 год |