| Способ подключения | Проводной |
| Разрешение | 640х480 пикселей |
| Подсветка | Светодиод видимого спектра 617 нм, 4500K |
| 1D-2D | 1D: UPC/EAN/JAN, UPC-A&UPC-E, EAN-8&EAN-13, JAN-8&JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with fullASCII), Codabar (NW7), Code 128&EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/ Plessy, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded. 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 DataBar stack. |
| Угол сканирования | 34°по горизонтали , 28 ° по вертикали |
| Плотность сканирования | > 5 mil |
| Контрастность печати кодов | Минимальная разница в отражении > 25% |
| Индикация | Звуковая, световая |
| Интерфейсы подключения | USB Опционально: RS232 |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Размер сканера | 158 х 55х 93 мм |
| Габариты упаковки | 210 х 95 х 73 мм |
| Вес сканера с кабелем без упаковки | 130 г |
| Вес сканера с упаковкой | 200 г |
| Кабель подключения | 2 м, съемный |
| Устойчивость к падениям | Выдерживает многократные падения с высоты 2 м |
| Степень защиты IP | IP54 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Напряжение питания | 5В ± 10% |
| Потребляемый ток | 170 mA |
| Условия эксплуатации | t от -20 до 60 °C, влажность 5 ~ 95% |
| Условия хранения | t от -40 до 70 °C |
| Уровень освещенности | 100 000 люкс |
| Комплектация | Сканер, инструкция, кабель USB |
| Опции | Кабель RS232, подставка |
| Гарантия | 1 год |